18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| |||||
| |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室。配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具。側(cè) 面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺 栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:450mm。ABS及其控制器型號(hào) /生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科 密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL -4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
溫馨提示 :消防車(chē)價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車(chē)底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解更多消防車(chē)價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話(huà)號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢(xún)199 0866 0206隨時(shí)為您解答!