18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5251TPBCA3平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×2630,2790(mm) |
底盤型號: | CA1250PK2L7T3EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/9(°) |
額定質量: | 16000(Kg) | 前懸后懸: | 1582/3213(mm) |
整備質量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-18E3U CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F CA6DE3-19E3F CA6DF3-19E3F |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6618 6740 6744 6618 6740 6744 7120 6618 6618 7120 |
143 143 143 171 171 171 165 165 143 143 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1824/1824/1860(mm) |
軸距: | 1900+5295 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9 |
軸荷: | 6700/6800/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝平頂駕駛室. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細車型與優(yōu)惠價格請致電: 13908668700 0722-3336585 |