18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
SGZ5310TPBCA3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3080(mm) |
底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T4EA80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18925,18990(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 11880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF3-22E3 CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-22E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-24E3U CA6DL1-26E3U YC6A260-33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6740 7700 6740 6618 7146 7146 6618 6744 6744 7700 7255 |
171 203 188 171 203 188 188 171 188 203 191 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)III | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1914/1914,1942/1942,2020/2020/1860/1860,1847/1847(mm) |
軸距: | 1860+4540+1350,1900+4500+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1847/1847(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,3/3/-,12/12/- |
軸荷: | 6110/6890/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1.準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)載質(zhì)量為18925,2人時(shí)載質(zhì)量為18990;2.隨底盤選裝駕駛室,后部供工程機(jī)械上下的爬梯可選裝液壓、整體式結(jié)構(gòu)。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
★更多詳細(xì)車型與優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)致電: 13908668700 0722-3336585 |