銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
東風多利卡平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡平板運輸車 | 外型尺寸: | 8350×2500×2520(mm) |
| 底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7600(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770/1640,1602(mm) |
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 軸荷: | 4315/8180 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | |||
| 多方位圖: |
| ||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||