銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風(fēng)汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 6780×1990×3150 |
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 5495 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1032/2048 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 5170 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2200/3295 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;前伸400mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×180(mm),離地高度:480mm. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明 |
| 多方位展示圖: |
![]() |
| ※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |