18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
東風(fēng)福瑞卡水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6260×1900×2750 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1050NJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 5495 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 1250 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1928 |
整備質(zhì)量(kg): | 3870 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
東風(fēng)福瑞卡底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1050NJ20D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1404,1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1458,1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2470/3025 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)水罐載液量為1250kg;罐體容積:1.30立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):910×1170×1230(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式防護(hù)結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:405mm. |
東風(fēng)福瑞卡發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 70 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
多方位展示圖: |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,想了解價(jià)格
請(qǐng)撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線 :18986431385,我們的資深銷(xiāo)售經(jīng)理將會(huì) 為您推薦經(jīng)濟(jì)合適的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專(zhuān)用車(chē)的問(wèn)題。 |