銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 9990×2500×3820 |
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7410×2310×2310 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7805 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 軸 距(mm): | 5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟.可選裝無側(cè)門.選裝功率相當?shù)闹评錂C組.側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),離地高度為500mm.安裝行駛記錄儀. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
| 其它資料 | ||||||||||||||||
| 專用功能說明 | ||||||||||||||||
| 多方位展示圖: | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||
| 燃油公告 | ||||||||||||||||
|
ALA5160XLCDFL4冷藏車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||
| ※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 | ||||||||||||||||