18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2090×3050 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1990×1930 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 1395,1330 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量(kg): | 2970 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整車說明: | 1、車廂頂部封閉,不可開啟;可在廂體兩側(cè)選裝側(cè)門;可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機(jī)組;2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm)100×50,離地高450mm。2、隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |