銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機(jī):18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風(fēng)汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 4800,4950×1650×2280 |
| 底盤型號(hào): | NJ1031PBBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 2300,2450×1500×1500 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | 17/14 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 1200 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1220 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2165 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)IV,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NJ1031PBBNZ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1270,1300 |
| 軸 距(mm): | 2650,2500 | 后 輪 距(mm): | 1180,1180 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1295/2200 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR | ||
| 整車說明: | 總長(zhǎng)和軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時(shí)4950;軸距2500mm時(shí)4800。YZ4DC1-40油耗值為9.8,隨底盤選裝駕駛室,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組。車廂頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)開門。側(cè)防及后防護(hù)采用Q235焊接大梁上。后防斷面尺寸(mm)為50x140,離地高度為400. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YZ4DC1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2160 | 60 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明 |
| 多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
| ※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |