18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2080×2950 |
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1950×1950 |
總 質 量(kg): | 4490 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質量(kg): | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1118/1564 |
整備質量(kg): | 2800 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1608,1591 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1446,1485 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1610/2880 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車裝備有隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸.車廂頂部封閉,不可開啟??筛鶕脩粢筮x裝開側門或不開側門的車廂.防護裝置所用材料材質為Q235,側防后防裝置連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸100x50(mm),后下部防護裝置離地高度:400mm.SOFIM8140.43D4油耗值為14.2 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
其它資料 | ||||||||||||||||
專用功能說明 | ||||||||||||||||
多方位展示圖: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
燃油公告 | ||||||||||||||||
CLQ5040XLC4NJ冷藏車燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |