18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5070XLCB4冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 6995×2250×3200(mm) |
底盤型號: | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸: | 5150×2080×2000(mm) |
總質量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 | 天津雷沃動力有限公司 中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3990 3168 3856 4087 | 104 91 91 97 |
排放標準: | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685,1665/1630(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 僅采用CY4102-CE4C, YZ4DB1-40發(fā)動機;發(fā)動機/油耗對應關系: CY4102-CE4C/18.68, YZ4DB1-40/18.69;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. |
福田奧鈴CTS-4.2米冷藏車廂體尺寸
廂體改裝:
廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優(yōu)質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度80mm,門厚度80mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節(jié)能照明燈;
廂體厚度可選100mm、120mm,內外壁板可選裝玻璃鋼、彩鋼板、不銹鋼、鋁合金。
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
底盤參數:
福田奧鈴CTS-4.2米冷藏車底盤
奧鈴CTS超級輕卡秉承德系卡車設計理念,采用歐洲底盤設計和研發(fā)制造標準,再加上世界一流的康明斯、博世等供應商體系,整車質量和可靠性大大提高。其中,領先的模塊化結構設計不僅使車輛的承載能力得到大幅提升,還使輕量化效果提升20%,整車性能提升1.5倍。
康明斯141/130馬力 | 法斯特變速箱 | 7.50鋼絲輪胎 | 主駕駛室 |
可調大燈 | 門窗 | 中控 | 方向盤 |