銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機:18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風(fēng)汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 7000×2220×3400 |
| 底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5050×2040×2050 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 11495 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4595/6900 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。該車采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型發(fā)動機,對應(yīng)油耗值分別為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明 |
| 多方位展示圖: |
![]() |
| ※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |