18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9500×2500×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11350 | 接近/離去角(°): | 22/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2650 | |
整備質(zhì)量(kg): | 11155 | 最高車(chē)速(km/h): | 93 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1L2E4Z | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3740/7610 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
其它資料 | ||||||||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5110JGKC4高空作業(yè)車(chē)免征公告
| ||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |