18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
慶鈴泡沫消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 9775×2490×3560(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1250DRFZY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24480(Kg) | 接近/離去角: | 26/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11050(Kg) | 前懸后懸: | 1335/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 12980(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6HK1-TCSG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 206 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960/1855/1855(mm) |
軸距: | 5100+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
軸荷: | 6500/17980(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 后伸:90毫米;罐體總?cè)莘e為11.01立方米;水罐載液量為9000kg;罐體容積:9.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3030×2150×1450(毫米);泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:2.01立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):675×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS控制器型號(hào):APG3550500H1;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:510mm. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,想了解價(jià)格
請(qǐng)撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn) :19908660206,我們的資深銷(xiāo)售經(jīng)理將 會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)合適的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您 咨詢(xún)的所有關(guān)于專(zhuān)用車(chē)的問(wèn)題。 |