18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
JDF5020ZLJDFA4自卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 4160×1720×2000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1020FJ12QA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1650(Kg) | 接近/離去角: | 36/28(°) |
額定質(zhì)量: | 210(Kg) | 前懸后懸: | 540/1075(mm) |
整備質(zhì)量: | 1310(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1050 | 45 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430/1420(mm) |
軸距: | 2545 | 后輪距: | 1420(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14 |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 695/955 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 貨箱自卸方式為后卸式. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |