銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
手機(jī):18908669737
Q Q:2422317038
微信:18908669737
地址:湖北省·隨州市·北郊星光東風(fēng)汽車工業(yè)園
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
| 金杯吸塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 4990×1620,1690×2120(mm) |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 2860(Kg) | 接近/離去角: | 40/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 100(Kg) | 前懸后懸: | 560/1380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2630(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A13L | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1298 | 65 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410/1350(mm) |
| 軸距: | 3050 | 后輪距: | 1350(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14 |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 5/5+1 |
| 軸荷: | 850/2010 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:62KW,帶OBD。 | ||
| 多方位圖: | |||
| 專用性能: | |||
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! 如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,想了解價(jià)格
請(qǐng)撥打24小時(shí)銷售熱線 :18871120002,我們的資深銷售經(jīng)理將會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)合適的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問(wèn)題。 | |||