18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
18908669737
楚飛牌CLQ5040XLC6GL型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2098×2950(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1090,1155(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1763(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1580(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
軸荷: | 1400/3095 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào):CM4XL-4S/4M,CM-ESC CM4XL-4S/4M,CM4YL;YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為99kW,對(duì)應(yīng)油耗值為10.69(L/100km);選裝后門樣式;在最后排座位的后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |