銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
銷售熱線:
18908669737
銷售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷售熱線:
199 0866 0206
固定電話:
圖文傳真:0722-3336585
企業(yè)郵箱:tzczc8@163.com

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 公司新聞 > 德國(guó)曼泡沫消防車詳細(xì)技術(shù)參數(shù)|
泡沫消防車技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||
| 技術(shù)項(xiàng)目組成 | 詳細(xì)參數(shù) | ||||||||||
| 汽車公告底盤型號(hào) | |||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 16000(kg) | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 9000(kg) | ||||||||||
| 額定載質(zhì)量 | 6550(kg) | ||||||||||
| 整車外形尺寸 | 8844×2495×3640(mm) | ||||||||||
| 貨箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||
| 軸距 | 4725 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
| 前輪距 | 2066(mm) | ||||||||||
| 后輪距 | 1802(mm) | ||||||||||
| 接近角/離去角 | 21/11(°) | ||||||||||
| 前懸/后懸 | 1400/2640(mm) | ||||||||||
| 最高車速 | 90(km/h) | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||
| D0836LFL51 | 6871 | 206 | 德國(guó)曼商用車輛股份公司 | ||||||||
| 專用組成及性能 | 罐體總?cè)莘e為6.372 立方米,水罐容積: 5.0立方米,水罐尺寸1580×2320×1365 mm,泡沫罐容積1.372立方米,泡沫罐尺寸:435×2320×1365mm,采用D0836LFL51型發(fā)動(dòng)機(jī),采用80R22.5型輪胎,后伸:79 mm。側(cè)后防護(hù)說明:整體式結(jié)構(gòu),車身構(gòu)件代替防護(hù)裝置,側(cè)面防護(hù)裝置不增加車輛的總寬,側(cè)面防護(hù)裝置的下緣離地高度506mm,側(cè)防護(hù)裝置左右對(duì)稱。后防護(hù)離地高513mm。ABS型號(hào):EBS2310AL,ABS生產(chǎn)企業(yè):KNORR。 | ||||||||||
| 免征公告 |
JDF5160GXFPM70M泡沫消防車免征公告
| ||||||||||
| 德國(guó)曼泡沫消防車技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 技術(shù)項(xiàng)目組成 | 詳細(xì)參數(shù) | ||||||||||
| 汽車公告底盤型號(hào) | |||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 16000(kg) | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 9000(kg) | ||||||||||
| 額定載質(zhì)量 | 6550(kg) | ||||||||||
| 整車外形尺寸 | 8844×2495×3640(mm) | ||||||||||
| 貨箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||
| 軸距 | 4725 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||
| 前輪距 | 2066(mm) | ||||||||||
| 后輪距 | 1802(mm) | ||||||||||
| 接近角/離去角 | 21/11(°) | ||||||||||
| 前懸/后懸 | 1400/2640(mm) | ||||||||||
| 最高車速 | 90(km/h) | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||
| D0836LFL51 | 6871 | 206 | 德國(guó)曼商用車輛股份公司 | ||||||||
| 專用組成及性能 | 罐體總?cè)莘e為6.372 立方米,水罐容積: 5.0立方米,水罐尺寸1580×2320×1365 mm,泡沫罐容積1.372立方米,泡沫罐尺寸:435×2320×1365mm,采用D0836LFL51型發(fā)動(dòng)機(jī),采用80R22.5型輪胎,后伸:79 mm。側(cè)后防護(hù)說明:整體式結(jié)構(gòu),車身構(gòu)件代替防護(hù)裝置,側(cè)面防護(hù)裝置不增加車輛的總寬,側(cè)面防護(hù)裝置的下緣離地高度506mm,側(cè)防護(hù)裝置左右對(duì)稱。后防護(hù)離地高513mm。ABS型號(hào):EBS2310AL,ABS生產(chǎn)企業(yè):KNORR。 | ||||||||||
| 免征公告 |
JDF5160GXFPM70M泡沫消防車免征公告
| ||||||||||